-Wir über uns
-Lieferprogramm
-*NEU*Bestände Musteroptiken
-*NEU*LED Optik
+gepresste Linsen
+geschliffen und polierte Linsen
-Zylinderlinsen
-Prismen
-optische Keile
-Quarzscheiben
-Optikkoffer
+Filter
-Beschichtungen
+Spiegel
-Kunststofflinsen
-Impressum
Kunststofflinsen aus Plexiglas 7N
(nd 1.491) oder anderen Materialien

Verfügbarkeit prüfen (Muster)


Runde Linsen
Ø f
EFL
Artikel
article
Bestell-Nr.
Article-no.
5.30 8.15 Bikonvex K.0109.0531
5.90 6.50 Bikonvex K.0180.0591
6.50 103.00 Plankonkav K.0180.0651
7.00 84.00 Plankonvex K.0180.0701
7.40 4.60 Bi-Asphäre NA 0.47 K.0120.0741
7.40 6,50 Bikonvex K.0180.0741
7.40 58.00 Plankonvex K.0180.0742
8.40 5.10 Bikonvex K.0120.0841
10.00 58.70 Plankonvex K.0140.1001
10.00 23.00 Asphäre NA 0.11 K.0120.1001
10.00 27.60 Plankonvex K.0180.1000
11.90 10.00 Bikonvex K.0180.1191
12.00 12.23 Bikonvex K.0140.1201
12.90 14.50 Asphäre/ + Radius K.0120.1291
13.00 18.40 Bikonvex K.0140.1301
14.90 25.00 Bikonvex K.0180.1491
15.15 33.90 Bikonvex K.0109.1501
15.00 34.80 Plankonvex K.0180.1501
18.00 34.60 Bikonvex K.0109.1801
18.00 34.80 Bikonvex K.0109.1802
19.00 34.80 Plankonvex K.0180.1901
21.00 51.30 Plankonvex K.0180.2102
21,90 21.60 Bikonvex K.0180.2191
22.00 20.00 Biklonvex K.0180.2201
22.00 32.92 Plankonvex K.0109.2201
22.00 34.80 Bikonvex K.0109.2202
22.40 25.00 Bikonvex K.0180.2241
22.40 27.00 Bikonvex K.0180.2103
22.40 30.00 Bikonvex K.0180.2242
24.50 65,00 Plankonvex K.0180.2451
25.10 42.30 Bikonvex K.0109.2511
25.20 40.27 Bikonvex K.0109.2521
27.00 80.00 Plankonvex K.0180.2701
30.00 30.46 Bikonvex K.0109.3001
31.85 70.00 Bikonvex K.0109.3181
31.90 62.10 Meniske K.0180.3191
32.00 30.46 Bikonvex K.0109.3201
48.00 34.70 Asphären K.0180.4801
49.50 55.00 Asphären K.0180.4951
52.00 31.60 Asphären K.0180.5201
52.00 68.00 Plankonvex K.0180.5202
110.00 333.00 Bikonvex m. Rand K.0180.1001


Plankonvex Linse
n, eckig

Abmessung mm
Dimension mm
f
EFL
Bestell-Nr.
Article-no.
10.80 x 7.90 59.00 K.0109.1081
10.80 x 8.00 17.85 K.0109.1082
54.00 x 40.00 90.90 K.0180.5402
57.00 x 57.00 111.00 K.0180.5701
63.00 x 53.00 111.00 K.0180.6301
63.00 x 63.00 111.00 K.0180.6302
76.00 x 76.00 200.00 K.0180.7601
77.00 x 77.00 167.00 K.0180.7701
90.00 x 75.00 200.00 K.0180.9001


Zylinder Linsen

Abmessung mm
Dimension mm
f
EFL
Bestell-Nr.
Article-no.
53.60 x 15.80 41.90 K.0180.5301


Doppellinsen

Abmessung mm
Dimension mm
f
EFL
Radius
mm
Bestell-Nr.
Article-no.
14.00 x 8.00 9.60 4.70 K.0180.1401
17.60 x 9.4 15.10 asphärisch K.0180.1761
19.10 x 12.7 19.60 9.60 K.0180.1911
28.09 x 15.24 22.70 11.15 K.0180.2801
32.00 x 20.00 27.50 13.50 K.0120.32.01
44.20 x 22.10 37.50 18.45 K.0180.4421


  made by Pauly