Zylinderlinsen, geschliffen und poliert
| Abmessung mm Länge (L) x Breite (W) Dimension mm |
f EFL |
Radius mm |
Bestell-Nr. Article-no. |
| Ø 6.00 | 16.00 | 8.27 | Z.0139.0601 |
| Ø 7.20 | 22.58 | 11.67 | Z.0350.0721 |
| Ø 8.00 | 25.40 | 13.30 | Z.1041.0801 |
| Ø 10.00 | 10.00 | 5.23 | Z.0350.1004 |
| Ø 15.00 | 39.47 | 20.40 | Z.0351.1501 |
| Ø 20.00 | 25.40 | 13.13 | Z.0360.2003 |
| 3.50 x 6.50 | 8.75 | 4.50 | Z.0350.0651 |
| 5.00 x 5.00 | 7.40 | 3.81 | Z.0350.0508 |
| 5.00 x 5.00 | 22.58 | 11.67 | Z.0380.0502 |
| 5.90 x 7.50 | 51.00 | 26.20 | Z.0104.0753 |
| 5.90 x 7.50 | -150.00 | -78.45 | Z.0104.0752 |
| 7.30 x 6.35 | 300.00 | 156.90 | Z.0110.0641 |
| 9.00 x 6.40 | 8.84 | 15.90 | Z.0350.0901 |
| 10.00 x 10.00 | 40.00 | 21.21 | Z.1041.1001 |
| 13.00 x 6.40 | 14.20 | 7.40 | Z.0350.1302 |
| 13.50 x 8.00 | 7.65 | 4.00 | Z.0350.1351 |
| 14.00 x 12.00 | -100.04 | -51-70 | Z.0139.1401 |
| 17.00 x 70.00 | 240.00 | 124.03 | Z.0361.7001 |
| 17.00 x 100.00 | 270.00 | 139.54 | Z.0361.10001 |
| 20.00 x 9.00 | 40.25 | 20.80 | Z.0351.2002 |
| 20.00 x 40.00 | 45.00 | 23.50 | Z.0360.4001 |
| 22.00 x 6.40 | 15.90 | 8.84 | Z.0350.2201 |
| 23.20 x 6.00 | 14.20 | 7.40 | Z.0350.2321 |
| 25.00 x 19.00 | 19.00 | 9.82 | Z.0361.2501 |
| 26.00 x 23.00 | 38.10 | 19.60 | Z.1041.2601 |
| 40.00 x 5.40 | 16.90 | 8.84 | Z.0350.4001 |
| 43.00 x 16.00 | 19.91 | 10.29 | Z.0351.4301 |
| 64.00 x 24.00 | 45.51 | 23.52 | Z.0351.6401 |
| 64.00 x 24.00 | 39.38 | 20.35 | Z.0351.64.02 |
| 95.00 x 50.00 | 113.74 | 59.50 | Z.0350.9502 |
| 100.00 x 79.50 | 157.60 | 82.43 | Z.0360.10001 |
| 100.00 x 57.00 | -113.76 | -59.50 | Z.0380.10002 |
| 129.00 x 15.00 | 40.30 | 20.83 | Z.0361.12901 |
| 200.00 x 10.00 | 10.00 | 5.00 | Z.0350.20002 |
| 200.00 x 18.00 | 45.71 | 24.00 | Z.0350.20001 |
| 200.00 x 20.00 | 20.00 | 10.00 | Z.0350.20003 |
