Geschliffene und Polierte Plankovexlinsen

 

Plankonvexlinsen Plankonvexlinsen
D f Md Bestell-Nr.
Ø EFL tc Article-no.
3.95 10.70 1.85 E.0110.0391
5.00 10.53 1.70 E.0110.0506
6.00 10.06 1.94 E.0110.0607
6.00 15.00 2.00 E.0110.0603
6.00 18.00 1.40 E.0110.0604
6.00 21.00 1.42 E.0110.0605
6.35 38.00 3.20 E.0110.06351
8.20 10.00 2.60 E.0110.0821
8.90 13.20 2.70 E.0110.00892
9.80 29.22 3.00 E.0110.0981
12.00 12.00 4.00 E.0110.1201
12.00 18.00 3.00 E.0110.1202
12.00 30.00 3.00 E.0110.1207
12.00 74.55 2.50 E.0110.1209
12.50 20.14 3.10 E.0111.1252
12.50 25.14 2.60 E.0111.1253
12.50 35.13 2.10 E.0111.1254
13.80 80.40 3.00 E.0111.1382
15.00 19.90 5.20 E.0111.1503
D f Md Bestell-Nr.
Ø EFL tc Article-no.
15.97 49.70 2.60 E.0110.1591
18.00 40.00 4.97 E.0110.1803
22.00 57.35 2.50 E.0110.2201
22.00 44.50 5.00 E.0110.2205
22.40 40.00 5.00 E.0110.2242
22.40 100.00 3.20 E.0110.2245
32.00 65.00 5.50 E.0111.3201
32.00 152.96 3.50 E.0110.3205
34.50 106.00 7.00 E.0110.3452
36.00 573.00 2.00 E.0110.3601
46.00 118.00 5.50 E.0110.3603
50.00 100.80 8.00 E.0360.5001
52.00 86.00 9.60 E.0210.5201
65.00 207.72 8.00 E.0110.6506
99.80 166.30 18.50 E.0110.10003



Plankonvex

D
Ø
f
EFL
Radius
mm
Md.
Tc.
Bestell-Nr.
Article-no.
5.00 8.70 4.276 2.30 E.0110.0602
7.50 17.00 8.70 2.65 E.0100.0751
8.90 12.95 5.939 2.70 E.0110.00896
10.00 15.95 7.328 3.00 E.0110.00897
10.00 16.35 7.50 2.12 E.0102.1001
10.00 25.00 12.00 3.10 E.0110.1018
12.50 20.00 10.03 3.45 E.0110.1254
15.00 22.45 11.60 3.50 E.0100.1502
15.97 30.00 15.00 3.80 E.0110.1592
20.95 39.60 18.15 4.10 E.0110.2092
21.00 41.41 21.48 4.10 E.0110.2102
22.40 80.00 40.23 3.10 E.0111.2242