Bikonvexlinsen, beide Seiten blankgepresst
| D | f | R1= | - s’R1=fb | Md | Bestell-Nr. |
| Ø | EFL | -R2 | -FFL =BFL | tc | Article-no. |
| 7.39 | 8.00 | 7.55 | 6.43 | 4.32 | B.1159.0731 |
| 7.80 | 6.00 | 5.35 | 4.23 | 4.60 | B.2849.0781 |
| 12.00 | 10.80 | 10.26 | 8.81 | 5.50 | B.1189.1201 |
| 16.75 | 13.00 | 12.07 | 10.08 | 7.90 | B.0139.1675 |
| 17.10 | 17.80 | 17.39 | 15.46 | 6.67 | B.2989.1711 |
| 19.00 | 15.10 | 14.69 | 12.98 | 6.00 | B.3030.1901 |
