Plankonvexlinsen gepresst

Artikel-Nr. Ø f / mm R / mm Md. / mm Vergütung Stückzahl Muster
* P.2124.0361 3,60 5,40 2,820 1,80 3
* P.3037.0381 3,80 10,00 5,230 2,60 5
P.2124.0481 4,88 5,40 2,820 1,80 >100
P.3037.0501 5,00 10,00 5,230 2,60 >100
* P.3037.0502 5,00 10,00 5,230 2,60 bds. ES-Vergütung @ 905 nm 5
* P.2923.0542 5,40 5,20 2,720 2,75 65
P.2817.0651 6,50 6,70 3,500 3,40 >100
P.2818.0651 6,50 9,60 5,020 2,20 >100
P.0049.0751 7,50 8,80 4,600 2,90 >100
P.3022.0751 7,50 10,00 4,230 2,60 11
P.3022.0751 Li 7,50 10,00 5,23 2,6 151
P.2840.0751 7,50 13,20 6,900 2,20 >100
P.3109.07651 7,65 13,20 6,900 2,20 >100
P.2848.0781 7,80 12,40 6,490 1,80 >100
P.2794.0791 7,90 13,00 2,70 41
P.2795.0821 8,20 9,60 5,020 2,50 >100
P.2795.0821Li 8,20 9,60 5,020 2,50 16
P.0129.0821 8,20 10,50 5,490 2,50 8
* P.1970.0901 9,09 11,12 5,820 3,10 ~5
* P.2197.0971 9,73 15,60 8,200 2,35-2,45 ~8
P.2822.1001 10,00 13,40 7,010 3,00 23
* P.0000.1131 11,13 19,30 10,000 2,05 ~4
P.2807.1141 11,40 30,00 15,690 3,00 1
P.2813.1201 12,00 14,90 7,790 3,55 >100
P.2813.1201Li 12,00 14,90 7,790 3,55 0
P.2839.1301 13,00 15,90 8,320 4,70 >100
P.2850.1401 14,00 15,40 8,050 8,10 39
P.0319.1541 15,47 18,20 9,520 6,00 -- >100
P.0319.1542 15,41 18,20 9,52 6,0 2
* P.2829.1571 15,70 30,00 15,700 4,50 ~10
P.2829.1591 15,9 30,0 15,7 4,5 21
P.2829.1591 15,90 30,00 15,700 4,50 34
P.2070.1771 17,78 32,00 16,740 3,80 >100
P.2829.2001 20,00 30,00 15,690 4,50 7
P.2829.2001 20,00 30,00 15,690 36
P.2829.2001Li 20,00 30,00 15,690 4,50 34
P.0989.2101 21,00 28,00 16,650 6,16 4
* P.2887.2401 24,00 45,90 24,000 5,00 0
* P.2888.2401 24,00 63,10 33,000 4,90 ~10
Artikel-Nr. Ø f / mm R / mm Md. / mm Vergütung Stückzahl Muster
* P.2889.2501 25,00 63,10 33,000 4,90 ~10
* P.2867.2701 27,00 84,10 11,000 4,20 >100
P.1659.2801 28,00 42,00 22,000 7,20 9
P.2858.3001 30,00 43,80 22,910 7,20 1
P.2858.3001 30,00 43,80 22,910 7,20 >100
P.2838.3001 30,00 50,70 28,520 5,70 >100
* P.2868.3001 30,00 38,20 20,000 8,20 ~10
* P.3067.3201 32,00 68,00 35,600 3,40 4
P.2996.4001 40,00 53,50 27,880 10,60 3
* P.2996.4002 40,00 53,50 27,880 10,60 segmentiert auf Breite 20,0 mm 1
P.1449.5001 50,00 76,50 40,000 10,00 5
* P.1589.6951 59,50 99,40 52,000 16,00 R strukturiert/genarbt 1