Optik-Mustersortimente
für ihre Versuche und Neuentwicklungen
Wir bieten Ihnen
3x umfangreiche Optik-Sortimente
in übersichtlichen Koffern immer griffbereit.
Optikkoffer 1: 16-teilig / geschliffen und polierte Optik
| Plankonvexlinse | Ø 22,4 mm | f= 40,0 mm | Asphäre | Ø 22,4 mm | f= 18,0 mm |
| Ø 22,4 mm | f= 50,0 mm | ||||
| Ø 22,4 mm | f= 60,0 mm | Hohlspiegel | Ø 20,0 mm | f= 8,0 mm | |
| Ø 22,4 mm | f= 100,0 mm | ||||
| Ø 22,4 mm | f= 200,0 mm | Planspiegel | 20,0 x 20,0 mm | ||
| Plankonkavlinse | Ø 22,4 mm | f= -50,0 mm | Prisma 90° | 20,0 x 20,0 mm | |
| Bikonvexlinse | Ø 22,4 mm | f= 20,0 mm | Zylinderlinse | 20,0 x 23,0 mm | f= 38,1 mm |
| Ø 22,4 mm | f= 30,0 mm | ||||
| Fassung | Ø 22,4 mm | ||||
| Achromat | Ø 22,4 mm | f= 80,0 mm | |||
| Ø 22,4 mm | f= 150,00 mm |
Optikkoffer 2: 27-teilig / gepresste Optik
| Asphäre | Ø 3,65 mm | f= 6,0 mm | Plankonvexlinse | Ø 4,88 mm | f= 5,4 mm |
| Ø 5,00 mm | f= 3,5 mm | Ø 6,50 mm | f= 6,7 mm | ||
| Ø 5,00 mm | f= 4,2 mm | Ø 6,50 mm | f= 9,6 mm | ||
| Ø 6,80 mm | f= 6,0 mm | Ø 7,50 mm | f= 10,0 mm | ||
| Ø 6,88 mm | f= 7,8 mm | Ø 8,20 mm | f= 9,6 mm | ||
| Ø 7,65 mm | f= 8,3 mm | Ø 10,00 mm | f= 13,4 mm | ||
| Ø 7,90 mm | f= 5,7 mm | Ø 11,40 mm | f= 15,9 mm | ||
| Ø 8,50 mm | f= 7,4 mm | Ø 12,00 mm | f= 14,9 mm | ||
| Ø 9,40 mm | f= 7,7 mm | Ø 13,00 mm | f= 30,0 mm | ||
| Ø 9,90 mm | f= 7,3 mm | Ø 17,78 mm | f= 32,0 mm | ||
| Ø 10,50 mm | f= 9,4 mm | ||||
| Ø 12,00 mm | f= 7,5 mm | Zylinderlinse | Ø 10,0 x 10,0 mm | f= 10,0 mm | |
| Ø 12,00 mm | f= 11,0 mm | ||||
| Ø 16,00 mm | f= 15,0 mm | Pinzette | |||
| Ø 18,00 mm | f= 15,5 mm | ||||
| Ø 19,80 mm | f= 11,0 mm |
Optikkoffer 3: 20-teilig / gepresste Optik
| Asphäre | Ø 20,0 mm | f= 16,0 mm | Plankonvexlinse | Ø 20,0 mm | f= 30,0 mm |
| Ø 22,4 mm | f= 18,0 mm | Ø 28,0 mm | f= 42,0 mm | ||
| Ø 24,0 mm | f= 18,0 mm | Ø 30,0 mm | f= 43,8 mm | ||
| Ø 26,0 mm | f= 19,5 mm | Ø 40,0 mm | f= 53,5 mm | ||
| Ø 26,0 mm | f= 25,0 mm | Ø 50,0 mm | f= 76,5 mm | ||
| Ø 27,8 mm | f= 28,6 mm | ||||
| Ø 30,0 mm | f= 17,5 mm | Zylinderlinse | 50,0 x 22,0 mm | f= 21,7 mm | |
| Ø 34,0 mm | f= 23,0 mm | 60,0 x 17,0 mm | f= 25,0 mm | ||
| Ø 35,0 mm | f= 27,5 mm | ||||
| Ø 46,6 mm | f= 63,6 mm | ||||
| Ø 50,0 mm | f= 40,0 mm | ||||
| Ø 51,9 mm | f= 34,0 mm | ||||
| Ø 68,0 mm | f= 51,5 mm |